AKTUÁLNÍ KURZOVNÍ LÍSTEK
Kurzovní lístek je vždy aktuální, VIP kurzy se několikrát mění.
Směnárna Karviná Vám nabízí možnost využít výhodných VIP kurzů.
Při částce vyšší než 200 000 Kč je nutná telefonická rezervace. Nepřijímáme platby kartou.
DNE 10.7 2025 – 14.7.2025 BUDE SMĚNÁRNA UZAVŘENA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
| Měna | Množství | Nákup | Prodej | VIP Nákup | VIP Prodej |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.00 | 24.90 | 24.15 | 24.70 | |
| 1 | 20.40 | 21.35 | 20.55 | 21.20 | |
| 1 | 27.55 | 28.75 | 27.70 | 28.65 | |
| 1 | 25.70 | 26.85 | 25.85 | 26.70 | |
| 1 | 5,65 | 5.88 | 5.71 | 5.84 | |
| 1 | 0 | 0 | |||
| 100 | 6.20 | 6.60 | |||
| 100 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 | 1.50 | 2.10 | |||
| 1 | 1.50 | 2.15 | |||
| 1 | 14.80 | 15.90 | |||
| 1 | 13.40 | 14.50 |






